|
|
| Marka Adı: | GENY |
| Model Numarası: | YC99T-3C |
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,D/P |
| Tedarik Yeteneği: | 100/yıl |
| Değişen Voltaj Çıktısı | |
|---|---|
| Voltaj aralığı | 57.7V, 100V, 220V, 380V, 660V |
| Düzenleme Aralığı | 0-120% RG |
| Düzeltme Kararı | 0.01%RG / 0.1%RG / 1%RG / 10%RG |
| Dayanıklılık | 0.01%/2 dakikalık (0.05 cl), 0.02%/2 dakikalık (0.1 cl) |
| Çarpıtma | ≤ 0,2% (kapasitatif olmayan yük) |
| Maksimum çıkış yükü | 20 VA / faz |
| Ölçüm Doğruluğu | 0.05%RG (0,05 cl), 0,1%RG (0,1 cl) |
| AC Akım Çıktısı | |
|---|---|
| Mevcut Aralık | 0.05A, 0.2A, 1A, 5A, 16.67A, 50A |
| Düzenleme Aralığı | 0-120% RG |
| Düzeltme Kararı | 0.01%RG / 0.1%RG / 1%RG / 10%RG |
| Dayanıklılık | 0.01%/2 dakikalık (0.05 cl), 0.02%/2 dakikalık (0.1 cl) |
| Çarpıtma | ≤ 0,2% (kapasitatif olmayan yük) |
| Maksimum çıkış yükü | 50 VA (50A aralığı) |
| Ölçüm Doğruluğu | 0.05%RG, 0.1%RG |
| Güç çıkışı | |
|---|---|
| Dayanıklılık | 0.01%/2 dakikalık (0.05 cl), 0.02%/2 dakikalık (0.1 cl) |
| Aktif/reaktif güç doğruluğu | 0.05%RG |
| Faz çıkışı | |
|---|---|
| Faz ayarlama aralığı | 0° - 359.99° |
| Uyum Sağlama Adımları | 10°, 1°, 0.1°, 0.01° |
| Karar | 0.01° |
| Ölçüm Doğruluğu | 0.05° |
| Güç faktörü çıkışı | |
|---|---|
| Düzenleme Aralığı | -1.0 ~ 0 ~ +1.0 |
| Ölçme çözünürlüğü | 0.0001 |
| Ölçüm Doğruluğu | 0.0005 |
| Frekans çıkışı | |
|---|---|
| Düzenleme Aralığı | 40 - 70 Hz |
| Düzeltme Kararı | 1 Hz / 0,1 Hz / 0,01 Hz / 0,001 Hz |
| Karar | 0.001 Hz |
| Doğruluk | 0.002 Hz |
| Harmonik ayarlama | |
|---|---|
| Harmonik Düzen | 2-63. |
| Harmonik genişlik | 0-40% |
| Harmonik açı | 0°-359° |
| Harmonik ayar hatası | 2-31: % 0.1; 32-63: % 0.2 |
| Enerji Hatası Ölçümü | |
|---|---|
| Aktif Enerji Hata Sınırı | 0.05%RD (30V-660V, 0.02A-60A, PF 0.5) |
| Reaktif Enerji Hata Sınırı | 0%1RD (30V-660V, 0.02A-60A, PF 0.5) |
| Standart Kristal | |
|---|---|
| Frekans Doğruluğu | 0.5 ppm (fabrika @ 25°C) |
| Frekans istikrarı | 0.1 ppm (-20°C ~ +70°C) |
| Enerji Dövme Girişi | |
|---|---|
| Nabız kanalları | 3 aktif + 3 reaktif |
| Genel parametreler | |
|---|---|
| Güç kaynağı | AC220V ±15% veya AC110V ±15% |
| Sıklık | 50-60 Hz |
| Tüketim | 60-1000 VA |
| Çalışma ortamı | 20°C ~ 30°C, RH ≤ 85% |
| Depolama ortamı | -20°C ~ +50°C |
| Boyut | 600 mm (L) * 400 mm (W) * 266 mm (H) |
| Ağırlık | 30 kg |