![]() |
Marka Adı: | GENY |
Model Numarası: | Bluetooth Optik Prob |
Adedi: | 1 |
fiyat: | negotiate rates |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, D/P, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 10 adet/1 ay |
BTIR, sayaç okuma için kullanılan şeffaf bir veri iletim modülüdür.2Metre verilerini optik portla okumak için yeni bir yol sağlıyor.
Şekil 1 Parametreler
Parametreler | Açıklama | |
1 | Akü | 100mAh |
2 | Şarj voltajı | DC 5V |
3 | Şarj akımı | 1A |
4 | Radyo | Bluetooth düşük enerji 4.2 |
5 | Arayüz | Mikro USB |
6 | Çalışma sıcaklığı | -40°C~70°C |
7 | Boyutları | 32×32×17 mm |
8 | Şarj | KM50 2 saat içinde tam şarj edilebilir ve 8 saat sürebilir. |
Modülde 1 güç düğmesi ve 2 LED göstergesi var.
BTIR aracını açmak için güç düğmesine 2 saniye basın ve tutun. BTIR çalışırken, güç düğmesine 2 saniye basın ve tutun.
LED, modülün çalışma durumunu gösterir. Kırmızı olan güç göstergesi pil durumunu gösterir. Yeşil olan BLE göstergesi Bluetooth çalışma durumunu gösterir.
Şekil 2 LED göstergeler
Gösterge | Durum | Açıklama | |
1 | Güç göstergesi (Kırmızı) | Kalıcı olarak kapalı | Tam pil |
0.5s ON / 0.5s OFF | Akü düşük | ||
Göz kırp. | IR verileri alıyor | ||
Daimi olarak açık | Şarj tamamlandı. | ||
2 | BLE durum göstergesi (GREEN) | 0.1s ON/0.9s OFF | BLE yayın yapıyor ve bağlantıya hazır. |
0.5s ON/0.5s OFF | Bağlantı | ||
Daimi olarak açık | Bağlantılı | ||
Göz kırp. | BLE verilerini almak |
Android 8. sürümü için.1.0, önce modülü yayın durumuna koymak için açın, böylece diğer cihazlar tarafından keşfedilebilir. Daha sonra telefon veya tablette yüklü uygulamayı açın ve START SCANNING düğmesine tıklayın.(DİKKAT): Bluetooth seçeneği etkinleştirilmelidir). Ardından bağlantı kurmak için bir cihazın CONNECT düğmesine basın.
,
Modül ilk bağlantı için eşleştirme isteği gönderecek ve varsayılan şifre 123456.