Marka Adı: | GENY |
Model Numarası: | SZ-03A-K8 |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P |
Tedarik Yeteneği: | 100/Yıl |
Yüksek doğruluk sağlar ve güvenilir çalışma için uzun vadeli istikrarı korur.
Çok yönlü ve uyarlanabilir, endüstrilerde geniş uygulamalara uygundur.
Üç fazlı ve tek fazlı devrelerde birden fazla elektrik parametrelerini aynı anda ölçer.
Doğrudan reaktif gücü hesaplayarak hassas faz açısı belirlenmesini sağlar.
Güvenilir sonuçlar için üç enerji sabiti ile kolaylaştırılmış kalibrasyon.
Hata hesaplamasını ve düzeltmesini kolaylaştırmak için düşük frekanslı darbe girişi kullanır.
Elektriksel özellikleri anlamak için sezgisel vektör diyagramları sağlar.
Analiz ve izleme için ayrıntılı voltaj ve akım dalga şekli görüntülerini sunar.
Değişiklikleri belirlemek ve azaltmak için derinlemesine harmonik analiz ve görüntüleme yapar.
Kesintisiz bilgisayar entegrasyonu ve uygun veri yönetimi için RS232 ve RS485 arayüzlerine sahiptir.
Uygulama Şartları ve Gereksinimleri | |||||
Çevre | Güç İhtiyacı | Güvenlik | |||
Çalışma sıcaklığı | Nemlilik | Yükseklik | Voltaj kaynağı | IP sınıfı | Uygunluk |
-10°C-+40°C | % 45 - % 75 | <2500m | 220V±10%,50/60Hz±2Hz | IP30 | CE uyumludur |
Türü | SZ-03A-K8 | ||||
Test voltajı | |||||
Aralık | 5V-480V | ||||
Hata | ±0,02% ((5V-480V) | ||||
Ekran aralığı | 5.000000V-480,000V | ||||
Test akımı | |||||
Aralık | 10mA-120A | ||||
Hata | ± 0,02% ((50mA-120A) ± 0,05% ((10mA-50mA) | ||||
Ekran aralığı | 1.000000A-120.0000A | ||||
Güç ölçüm hatası | |||||
Aktif güç | ±0,02% ((50mA-120A) | ||||
Reaktif güç | ± 0,05% ((50mA-120A) | ||||
Görünen güç | ± 0,05% ((50mA-120A) | ||||
Faz açısı | |||||
Aralık | 0°-360° | ||||
Hata | ±0,05° | ||||
Ekran aralığı | 0.000001°--359.9999° | ||||
Sıklık | |||||
Aralık | 45Hz-65Hz arasında | ||||
Ekran aralığı | 45.000-65.000 | ||||
Nabız çıkışı | |||||
Yüksek frekanslı çıkış (CH) | 1x109 ((0A-1A) | ||||
1x108 ((1A-10A) | |||||
1x107 ((10A-120A) | |||||
Düşük frekanslı çıkış ((CL) | 2x10-5xCH | ||||
Nabız oranı | 1:01 | ||||
Çıktı seviyesi | 5V | ||||
Dövme girişi | |||||
Giriş seviyesi | 24V | ||||
Girdi sıklığı | 500Hz ((Max) | ||||
Boyutlar ((WxHxD) ((mm) | 432x131x470 | ||||
Ağırlık ((kg) | 16 |
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki URL'ye bakın:http://www.genymetertestequipment.com/