| Marka Adı: | GENY |
| Model Numarası: | YC1893D |
| Ödeme Şartları: | L/c, t/t, d/p |
| Tedarik Yeteneği: | 100/Yıl |
| Uygulama Koşulları ve Gereksinimleri | |||||
| Çevre | Güç Gereksinimi | Güvenlik | |||
| Çalışma | Nem | Rakım | Gerilim Beslemesi | IP Sınıfı | Uygunluk |
| Sıcaklık | |||||
| -10ºC--+40ºC | 0.5 | <2500m | 3x220/380V±10%(veya özelleştirilmiş) | IP30 | CE uygun |
| 50/60Hz±2Hz | |||||
| Tip | YC1893D-6 | YC1893D-12 | YC1893D-24 | YC1893D-48 | |
| Ölçüm konumu sayısı | 6 | 12 | 24 | 48 | |
| Hassasiyet | 0.05 | ||||
| Güç Kaynağı | YCS-103-250 | YCS-103-600 | YCS-103-1200 | YCS-103-2500 | |
| Referans Standart Ölçer | SZ-03A-K8 | ||||
| Tarama Kafası | YCG-2-serisi | ||||
| Gerilim | |||||
| Test gerilimi çıkışı(Faz-Nötr) | 3x(24V-300V)(veya özelleştirilmiş) | ||||
| Gerilim çıkışının gücü | Maks.3x100VA | Maks.3x250VA | Maks.3x500VA | Maks.3x1000VA | |
| Çözünürlük | Aralığın tam ölçek değerinin %0,01'inden daha iyi | ||||
| Ayar hassasiyeti | Son aralık değerinde %0,05'ten daha iyi | ||||
| Kararlılık | %0,005/sa'ten daha iyi (entegrasyon süresi 150 s) | ||||
| 0-maks.yükten yük düzenlemesi | %0,01'den daha iyi | ||||
| Bozulma faktörü | Doğrusal direnç yükü için %0,3'ten daha iyi | ||||
| Harmonik | 2. - 41. serbest programlanabilir | ||||
| Akım | |||||
| Test akımı çıkışı | 3x(1mA-120A/200A) | ||||
| Akım çıkışının gücü | Maks.3x250VA | Maks.3x500VA | Maks.3x1000VA | Maks.3x2000VA | |
| Çözünürlük | Aralığın tam ölçek değerinin %0,01'inden daha iyi | ||||
| Ayar hassasiyeti | Son aralık değerinde %0,05'ten daha iyi | ||||
| Kararlılık | %0,005/sa'ten daha iyi (entegrasyon süresi 150 s) | ||||
| 0-maks.yükten yük düzenlemesi | %0,01'den daha iyi | ||||
| Bozulma faktörü | Doğrusal direnç yükü için %0,3'ten daha iyi | ||||
| Harmonik | 2. - 41. serbest programlanabilir | ||||
| Faz açısı | |||||
| Aralık | 0-360° | ||||
| Çözünürlük | 0.01° | ||||
| Ayar hassasiyeti | 0.1° | ||||
| Frekans | |||||
| Aralık | 45Hz-65Hz | ||||
| Çözünürlük | 0.01Hz | ||||
| Hata göstergesi | |||||
| Hata göstergesi türü | Kırmızı LED | ||||
| Hata göstergelerinin çözünürlüğü | 8 basamak | ||||
![]()
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki URL'ye bakın:https://www.genymetertestequipment.com/h-col-103.html