| Marka Adı: | GENY |
| Model Numarası: | YC-9901 |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P |
| Tedarik Yeteneği: | 300/Yıl |
| Çevre | Güvenlik | |||
| Çalışma sıcaklığı | Nitelikli Nemlilik | Yükseklik | IP sınıfı | Uygunluk |
| 0°C-40°C | % 40-95 | <2500m | 40 | IEC |
| CT oran aralığı | 5A/5A~25000A/5A (5A/1A~5000A/1A) Dönüş oranı hatası: ±0,2% | |||
| Hata ölçüm aralığı | 5A/5A~5000A/5A (5A/1A~5000A/1A) | |||
| Denetlenen akım transformatörünün doğruluk aralığı | 1.0- 0.50.5S, 0.2, 0.2S | |||
| CT Hata Doğruluğu | 0.02% | |||
| PT oran aralığı | Tam aralık (elektromanyetik tip) ±0,2% | |||
| Hata ölçüm aralığı | Birincil Voltaj: 3-220kV/√3 (Standart olmayan birincil voltaj iyidir) | |||
| Güç faktörü | 0.0-1.0 | |||
| PT hata doğruluğu | 0.05% | |||
| DC direnci | 0.0-0.1Ω ±3%, 0.1-50Ω ±1% | |||
| Güç kaynağı | AC 220V±10%/50Hz±2%, pil (ihtiyaç duyulmaz) | |||
| Güç tüketimi | 30W (statik), 150W (iş) | |||
| Boyut ve Ağırlık | 472 mm x 355 mm x 168 mm, 6.0 kg. | |||
![]()