| Marka Adı: | GENY |
| Model Numarası: | YCS-103 |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, D/P |
| Tedarik Yeteneği: | 100/Yıl |
YCS-103 Üç fazlı güç kaynağı
| YCS-103-250 | YCS-103-600 | YCS-103-1200 | YCS-103-2500 | |
| Voltaj | ||||
| Sınav gerilim çıkışı (faz tarafsız) | 3×(24V ️ 288V) veya özelleştirilmiş | |||
| Çıktı voltajının gücü | 3×100VA | 3×250VA | 3×500VA | 3×1000VA |
| Karar | Aralığın tam ölçek değerinin% 0,01-den daha iyisi | |||
| Doğruluk ayarlama | Son aralık değerinde% 0,05-den daha iyi | |||
| Dayanıklılık | 0,005%/saattan daha iyi (integrasyon süresi 150 s) | |||
| 0-max. yükten yük düzenlemesi | < 0.01% | |||
| Bozukluk faktörü | < 0,3% doğrusal direnç yükü için | |||
| Harmonikler | 2nd 21st serbest programlanabilir | |||
| Mevcut | ||||
| Sınav akımı çıkışı | 3 × ((1mA 100A) | |||
| Akım çıkış gücü | 3×150VA | 3×350VA | 3×750VA | 3×1500VA |
| Karar | Aralığın tam ölçek değerinin% 0,01-den daha iyisi | |||
| Doğruluk ayarlama | Son aralık değerinde% 0,05-den daha iyi | |||
| Dayanıklılık | 0,005%/saattan daha iyi (integrasyon süresi 150 s) | |||
| 0-max. yükten yük düzenlemesi | < 0.01% | |||
| Bozukluk faktörü | < 0,3% doğrusal direnç yükü için | |||
| Harmonikler | 2nd 21st serbest programlanabilir | |||
| Faz açısı | ||||
| Aralık | 0 -- 360° | |||
| Karar | 0.01° | |||
| Doğruluk ayarlama | 0.1° | |||
| Sıklık | ||||
| Aralık | 45Hz 65Hz | |||
| Karar | 0.01Hz | |||
| Voltaj kaynağı |
3×220/380V ± 10% veya özel 50/60Hz±2Hz |
|||
| Çevre sıcaklığı | -10°C -- +40°C | |||
| Nitelikli nem | % 35 -- % 85 | |||
1Ulusal ölçekli kamu hizmetleri sağlayıcıları:
Milli düzeyde faaliyet gösteren, milyonlarca insana gerekli hizmetleri sağlayan ve bir ülkenin altyapısının omurgasını şekillendiren kamu hizmeti şirketleriyle işbirliği yapın.
2Metroloji Düzenleme Kurumları:
Endüstri standartlarını belirleyen ve ölçümlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlayan, ticaret ve ticaretin bütünlüğünü koruyan hükümet metroloji bürolarıyla işbirliği yapın.
3Lider Enerji Ölçüleme Çözümleri Sağlayıcıları:
Yenilik ve kalite konusunda ön planda olan büyük enerji sayaçları üreticileriyle ortaklık kurarak, enerji yönetimi ve tüketim izleme için kritik araçlar sağlıyor.
![]()