|
|
| Marka Adı: | GENY |
| Model Numarası: | YC99T |
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiate rates |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C, D/P, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10 adet/1 ay |
| GENY YC99T-5C | GENY YC99T-3C | ||||||||||
| Genel | |||||||||||
| Güç kaynağı | 220V±15% veya 110V±15% | 220V±15% veya 110V±15% | |||||||||
| Güç tüketimi | 60VA1600VA | 50VA ¥1000VA | |||||||||
| Sıcaklık aralığı, çalışma | 20°C-30°C, | 20°C-30°C, | |||||||||
| Sıcaklık aralığı, depolama | -20°C~50°C | -20°C~50°C | |||||||||
| Nitelikli nem (kondensasyon yapmıyor) | % 85 | % 85 | |||||||||
| Boyutlar (DxWxH) | 600 mm × 440 mm × 264 mm | 600 mm × 440 mm × 176 mm | |||||||||
| Ağırlık | 45 kg | 28 kg | |||||||||
| Güvenlik | |||||||||||
| DIN EN 60529 uyarınca IP sınıfı | |||||||||||
| Uygunluk beyannamesi | |||||||||||
| DIN EN 61140 uyarınca koruma sınıfı | |||||||||||
| Kaynak | |||||||||||
| Voltaj min. max. | 0-456V ((Faza tarafsız) | 0-792V ((Faza tarafsız) | |||||||||
| Voltaj aralığı (s) | 57.7V, 100V, 220V, 380V | 57.7V, 100V, 220V, 380V, 660V | |||||||||
| Voltaj maksimum çıkış gücü | Faz başına 20VA | Faz başına 20VA | |||||||||
| Voltaj bozulması | ≤0.2% ((Hiçbir kapasite yükü yok) | ≤0.2% ((Hiçbir kapasite yükü yok) | |||||||||
| Voltaj çözünürlüğü | 0.01% aralık | 0.01% aralık | |||||||||
| Voltaj doğruluğu | 0.05% aralığı | 0.05% aralığı | |||||||||
| Voltaj sabitliği | 0.01%/2 dakikada | 0.01%/2 dakikada | |||||||||
| Voltaj yük bağımlılığı | Kapasite/Indüktansa/Direniş | ||||||||||
| Mevcut min. max. | 0-120A | 0-60A | |||||||||
| Akım aralığı (lar) | 50mA,200mA,1A,5A,20A,100A | 50mA, 200mA, 1A, 5A,16.67A,50A | |||||||||
| Aralık başına mevcut maksimum gerilim | 100A'da 1V | 60A'da 1V | |||||||||
| Mevcut maksimum çıkış gücü | 120VA | 60VA | |||||||||
| Akım bozulması | ≤0.2% ((Hiçbir kapasite yükü yok) | ≤0.2% ((Hiçbir kapasite yükü yok) | |||||||||
| Mevcut ayar çözünürlüğü | 0.01% aralık | 0.01% aralık | |||||||||
| Mevcut doğruluk | 0.05% aralığı | 0.05% aralığı | |||||||||
| Mevcut istikrar | 0.01%/2 dakikada | 0.01%/2 dakikada | |||||||||
| Mevcut uzun vadeli istikrar | 0.05% aralığı | 0.05% aralığı | |||||||||
| Akım yük bağımlılığı | Direniş | Direniş | |||||||||
| Frekans aralığı | 40Hz 70Hz | 40Hz 70Hz | |||||||||
| Frekans doğruluğu | 0.002 Hz | 0.002 Hz | |||||||||
| Frekans ayarlama doğruluğu | 0.001Hz | 0.001Hz | |||||||||
| Faz açısı ayar aralığı | 0°360° | 0°360° | |||||||||
| Faz açısı ayar çözünürlüğü | 0.01° | 0.01° | |||||||||
| Faz açısı doğruluğu | 0.05° | 0.05° | |||||||||
| Faz açısı istikrarı | 0.05° | 0.05° | |||||||||
![]()
![]()
![]()
* Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen resmi web sitemizi kontrol edin:http://www.genymetertestequipment.com/